● حزمة SFP متعددة المصادر مع وعاء LC
● وصلات بيانات تصل سرعتها إلى 2.5 جيجابايت/ثانية
● ما يصل إلى 40 كم على 9/125 ميكرومتر SMF
● مصدر طاقة فردي +3.3 فولت
● قابل للتوصيل السريع
● متوافق مع ITU-T G.957
● سلامة العين مُصممة لتتوافق مع فئة الليزر 1، ومتوافقة مع IEC60825
● واجهة المراقبة متوافقة مع SFF-8472
● متوافق مع Bellcore TA-NWT-000983
● درجة حرارة حالة التشغيل
قياسي (X=1):0 درجة مئوية~+70 درجة مئوية
الصناعية (X=2):-40°C~+85°C
● المنتجات المتوافقة مع RoHS
الخصائص الكهربائية والبصرية: (الحالة: Ta=TOP)
المعلمة | رمز | دقيقة. | عادي | الأعلى. | وحدة |
الارسال التفاضلي المدخلات فولت | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | بالسيارات ص | |
العرض الحالي | المحكمة الجنائية الدولية | 160 | 350 | mA | |
Tx_Disable جهد الإدخال - منخفض | VIL | 0 | 0.8 | V | |
Tx_Disable جهد الإدخال - مرتفع | VIH | 2.0 | VCC | V | |
Tx_Fault جهد الخرج - منخفض | VOL | 0 | 0.8 | V | |
Tx_Fault جهد الخرج - مرتفع | VOH | 2.0 | VCC | V | |
استقبال الناتج التفاضلي فولت | +/-RX_DAT | 400 | 1400 | بالسيارات ص | |
Rx_LOS الناتج الجهد-منخفض | VOL | 0 | 0.8 | V | |
Rx_LOS الناتج الجهد-عالية | VOH | 2.0 | VCC | V |
الارسال:
المعلمة | رمز | دقيقة. | عادي | الأعلى. | وحدة |
معدل البيانات | B | - | 2.5 | - | جيجابايت/ثانية |
مركز الطول الموجي | lect ج | 1300 | 1310 | 1320 | nm |
المعلمة | رمز | دقيقة. | عادي | الأعلى. | وحدة |
العرض الطيفي للإخراج | △-(-20 ديسيبل) | - | - | 1 | nm |
نسبة قمع الوضع الجانبي | سمسر | 30 | dB | ||
متوسط انتاج الطاقة*ملاحظة1 | Po | -2 | - | 3 | ديسيبل |
نسبة الانقراض*ملاحظة2 | إير | 8.2 | - | - | dB |
العرض الحالي | المحكمة الجنائية الدولية | - | 100 | 230 | mA |
وقت الصعود والهبوط (20~80%) | آر / تف | - | 0.18 | ns | |
متوسط طاقة الخرج@TX_DISABLE | Po_dis | -45 | ديسيبل | ||
إخراج العين البصرية | متوافق مع ITU-T.957 |
المتلقي:
المعلمة | رمز | دقيقة. | عادي | الأعلى. | وحدة |
معدل التاريخ | B | - | 2.5 | - | جيجابايت/ثانية |
تلقي الحساسية*ملاحظة3 | Pدقيقة | - | - | -27 | ديسيبل |
الحد الأقصى لطاقة الإدخال | Pالأعلى | -2 | - | - | ديسيبل |
عتبة الكشف عن الإشارة - إلغاء التأكيد | SD |
|
| -29 | ديسيبل |
تأكيد عتبة الكشف عن الإشارة | SA | -40 |
|
| ديسيبل |
التباطؤ | - |
| 2.0 |
| dB |
انعكاس | - | - | - | -27 | dB |
عقوبة المسار البصري*Note4 | مقابل | - | - | 1 | dB |
العرض الحالي | المحكمة الجنائية الدولية | - | 60 | 120 | mA |
الطول الموجي التشغيلي | lect ج | 1530 | - | 1570 | nm |
واجهة إخراج التنبيه | إل في تي تي إل |
ملاحظة 1: تم القياس باستخدام ألياف أحادية الوضع مقاس 9/125 ميكرومتر.
الملاحظة 2: تم ترشيحها وقياسها باستخدام نمط اختبار PRBS 2^23-1 بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية
ملاحظة3: تم القياس باستخدام نمط بيانات ER=8.2dB, 2^23-1 PRBS، BER≥1E-12.
ملاحظة 4: تم القياس باستخدام نمط بيانات ER=8.2dB و2^23-1 PRBS عند 2.5 جيجابت في الثانية وG.652 SMF وBER≥1E-12.