● حزمة SFP متعددة المصادر مع مقبس LC
● وصلات بيانات تصل سرعتها إلى 2.5 جيجابت/ثانية
● يصل مداه إلى 40 كم على ألياف أحادية الوضع 9/125 ميكرومتر
● مصدر طاقة واحد +3.3 فولت
● قابل للتوصيل أثناء التشغيل
● متوافق مع معيار ITU-T G.957
● تصميم آمن للعين يفي بمعايير فئة الليزر 1، ومتوافق مع معيار IEC60825
● واجهة مراقبة متوافقة مع معيار SFF-8472
● متوافق مع معيار Bellcore TA-NWT-000983
● درجة حرارة التشغيل
المعيار (X=1): 0 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية
صناعي (X=2): -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية
● منتجات متوافقة مع توجيهات RoHS
الخصائص الكهربائية والبصرية: (الحالة: Tأ=Tعلى)
| المعلمة | رمز | دقيقة. | عادي | الأعلى. | وحدة |
| فولت دخل التفاضل لجهاز الإرسال | +/-TX_DAT | 200 | 2400 | mV pp | |
| التيار الكهربائي | المحكمة الجنائية الدولية | 160 | 350 | ماجستير | |
| جهد دخل تعطيل الإرسال - منخفض | فيال | 0 | 0.8 | في | |
| جهد دخل تعطيل الإرسال - مرتفع | فيهم | 2.0 | Vcc | في | |
| جهد خرج خطأ الإرسال - منخفض | فيOL | 0 | 0.8 | في | |
| جهد خرج خطأ الإرسال - مرتفع | فيأوه | 2.0 | Vcc | في | |
| فولت خرج جهاز الاستقبال التفاضلي | +/-RX_DAT | 400 | 1400 | mV pp | |
| جهد خرج Rx_LOS - منخفض | فيOL | 0 | 0.8 | في | |
| جهد خرج Rx_LOS - مرتفع | فيأوه | 2.0 | Vcc | في |
جهاز الإرسال:
| المعلمة | رمز | دقيقة. | عادي | الأعلى. | وحدة |
| معدل نقل البيانات | ب | - | 2.5 | - | جيجابت/ثانية |
| الطول الموجي المركزي | λc | 1540 | 1550 | 1560 | نانومتر |
| المعلمة | رمز | دقيقة. | عادي | الأعلى. | وحدة |
| عرض الطيف الناتج | △λ(-20dB) | - | - | 1 | نانومتر |
| نسبة كبح الوضع الجانبي | SMSR | 30 | ديسيبل | ||
| متوسط القدرة الناتجة*ملاحظة 1 | بعد | -2 | - | 3 | ديسيبل ميلي واط |
| نسبة الانقراض*ملاحظة 2 | غرفة الطوارئ | 8.2 | - | - | ديسيبل |
| التيار الكهربائي | المحكمة الجنائية الدولية | - | 100 | 230 | ماجستير |
| وقت الصعود والهبوط (20 ~ 80٪) | Tr/Tf | - | 0.18 | ns | |
| متوسط طاقة الخرج عند تعطيل الإرسال | Po_dis | -45 | ديسيبل ميلي واط | ||
| عين بصرية للإخراج | متوافق مع معيار ITU-T.957 | ||||
المتلقي:
| المعلمة | رمز | دقيقة. | عادي | الأعلى. | وحدة |
| معدل التاريخ | ب | - | 2.5 | - | جيجابت/ثانية |
| حساسية الاستقبال*Note3 | Pمين | - | - | -27 | ديسيبل ميلي واط |
| أقصى طاقة دخل | Pالأعلى | -2 | - | - | ديسيبل ميلي واط |
| عتبة كشف الإشارة - إلغاء التأكيد | Sد |
|
| -29 | ديسيبل ميلي واط |
| تأكيد عتبة كشف الإشارة | Sأ | -40 |
|
| ديسيبل ميلي واط |
| التخلف | - |
| 2.0 |
| ديسيبل |
| انعكاس | - | - | - | -27 | ديسيبل |
| عقوبة المسار البصري*شمالسواء4 | أعلى | - | - | 1 | ديسيبل |
| التيار الكهربائي | المحكمة الجنائية الدولية | - | 60 | 120 | ماجستير |
| طول الموجة التشغيلية | λc | 1290 | - | 1330 | نانومتر |
| واجهة إخراج الإنذار | LVTTL | ||||
ملاحظة 1: تم القياس باستخدام ألياف أحادية الوضع 9/125 ميكرومتر.
ملاحظة 2: تمت التصفية، وتم القياس باستخدام نمط اختبار PRBS 2^23-1 بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية
ملاحظة 3: تم القياس باستخدام ER=8.2dB، ونمط بيانات PRBS 2^23-1، وBER≤1E-12.
ملاحظة 4: تم القياس باستخدام ER=8.2dB، ونمط بيانات PRBS 2^23-1 @2.5Gbps، وG.652 SMF، وBER≤1E-12.